| An | Venituri (lei) | Cheltuieli (lei) | Rezultat (lei) | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317.370 | 303.523 | +13.847 | 6 |
| 2024 | 230.096 | 235.109 | −5.013 | 6 |
| 2023 | 151.574 | 205.443 | −53.869 | 7 |
| 2022 | 74.159 | 175.036 | −100.877 | 7 |
| 2021 | 753 | 144.704 | −143.951 | 5 |
| 2020 | 364.062 | 310.490 | +53.572 | 6 |
| 2019 | 3.047 | 25.213 | −22.166 | 2 |
Asociația se finanțează din cotizațiile membrilor. Pentru anul 2020, cotizația Municipiului Pitești a fost de 362.412 lei (HCL Pitești nr. 379/26.10.2020, în baza Hotărârii AGA nr. 01/2020).